深圳市天一元企業(yè)管理咨詢有限公司
地址:深圳市福田區(qū)園嶺街道鵬盛社區(qū)八卦二路旭飛花園C棟1504
電話:0755-25880016
傳真:0755-25880016
手機:18038126592
郵箱:sztyy666@vip.126.com
網(wǎng)址:whoisrachelnichols.com
8D(質量問題解決)
8D(質量問題解決)
課程目的:
8D又稱團隊導向問題解決方法、8D問題求解法(8D Problem Solving)是美國福特公司解決產品質量問題的一種方法,曾在供應商中廣泛推行,現(xiàn)已成為國際汽車行業(yè)(特別是汽車零部件產家)廣泛采用來解決產品質量問題最好的、有效的方法。
通過本課程的培訓,鞏固學員對質量問題解決工具、PDCA思維法、基礎QC工具等的應用技巧,提升人員質量意識,促進凝聚力,為企業(yè)內外部的問題提供解決思路,為企業(yè)推展全面質量管理培養(yǎng)人才。相關工程師和班組長們通過學習,將能夠運用8D工作方法去識別改善需求和實施改善,為企業(yè)生產質量、成本等方面的控制提供積極和長期的幫助。
參加對象:
生產和質量主管及工程師、項目主管、項目工程師、生產現(xiàn)場技術支持、人員和班組長、質檢員等一線工作。
課程大綱:
主題/目標 | 講 師 | 學 員 |
課程導入 | 自我介紹/公司狀況 | 自我介紹/思考/分組 |
質量觀念分解描述 | ||
培訓重點及要求 | ||
問題提出與團隊組建 | ||
8D (問題解決法) | 課程內容簡述 | 簡述使用經驗 |
第一節(jié) | 問題的定義 | 思考,提問與回答老師問題 |
問題的分類 | ||
問題的思考程序 | ||
問題的來源和結果 | ||
團隊的定義和案例演練 | ||
第二節(jié) | 問題的發(fā)掘 | 思考,提問與回答老師問題 |
問題發(fā)掘的手法 | ||
問題評估及其手法 | ||
改善重點的思考 | ||
FMEA分析 | ||
問題描述 | ||
第三節(jié) | 緊急處置法 | 討論,思考,提問與回答老師問題 |
改善目標設定 | ||
第四節(jié) | 數(shù)據(jù)收集 | 思考,提問與回答老師問題 |
收集使用的質量手法介紹 | ||
查檢表 | ||
柏拉圖 | ||
案例討論 | ||
第五節(jié) | 階段目的 | 思考,提問與回答老師問題 |
如何查找和驗證可能原因 | ||
方法介紹 | ||
暫時對策的擬定 | ||
第六節(jié) | 階段目的 | 練習,提問與回答老師問題 |
真因甄別的方法介紹 | ||
魚骨圖 | ||
系統(tǒng)圖 | ||
永久對策的擬定 | ||
對策的評估 | ||
行動計劃的擬定 | ||
第七節(jié) | 執(zhí)行確認 | 提問,討論與回答老師問題 |
效果確認 | ||
推移圖 | ||
對策執(zhí)行追蹤 | ||
第八節(jié) | 防呆 | 提問,討論與回答老師問題 |
標準化 | ||
第九節(jié) | 水平展開 | 討論,提問與回答老師問題 |
結案原則 | ||
案例分享 |